Part Number Hot Search : 
PS256 RJK03 H5020NL W83697F A7500BD BD810 TL062CP B1582
Product Description
Full Text Search

C-1-1579007-4 - DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

C-1-1579007-4_9114413.PDF Datasheet


 Full text search : DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.


 Related Part Number
PART Description Maker
63X-201 63X-202 63X-204 63X-203 63X-101 63M-101 63 TRIMMER 11MM CERMET EIN 200R 400V 0.5W
Single-/Dual-/Triple-Voltage µP Supervisory Circuits with Independent Watchdog Output
TRIMMER 11MM CERMET EIN 100R 400V 0.5W
4-Pin SC70 Microprocessor Reset Circuits with Manual Reset Input
TRIMMER 11MM CERMET EIN 100K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 5K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 50K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 500R 400V 0.5W
Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 µP Supervisory Circuits
TRIMMER 11MM CERMET EIN 2K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 1K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 200K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 10K 400V 0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 1M 400V 0.5W 修边1毫米艾因10000V金属陶瓷.5W
Single-/Dual-/Triple-Voltage µP Supervisory Circuits with Independent Watchdog Output 修边1毫米艾因100R 400V金属陶瓷.5W
Single-/Dual-/Triple-Voltage µP Supervisory Circuits with Independent Watchdog Output 修边1毫米艾因500K400V金属陶瓷.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 20K 400V 0.5W 修边1毫米艾因20,000 400V金属陶瓷0.5W
TRIMMER 11MM CERMET EIN 500K 400V 0.5W 修边1毫米艾因500K00V金属陶瓷0.5W
Vishay Intertechnology, Inc.
Alliance Semiconductor, Corp.
24C02SC 24C02SC-S 24C02SC-S08 24C02SC-W 24C02SC-W0 24C01C-P 24C01C-IP 24C01C-EP 24C01C-SN 24C01C-ISN 24C01C-ESN 24C01C-ST 24C01C-IST 24C01C-EST 24C01C24C01C的IP 24C01C -内啡24C01C24C01C,无法真正传24C01C - ESN24C01C ST24C01C -北京时间24C01C -学报
24C01C-P 24C01C-IP 24C01C-EP 24C01C-SN 24C01C-ISN 24C01C-ESN 24C01C-ST 24C01C-IST 24C01C-EST 24C01C4C01C的IP 24C01C -内啡4C01C4C01C,无法真正传4C01C - ESN4C01C ST4C01C -北京时间24C01C -学报
1K 5.0V IIC serial EEPROMs for smart card(1K5.0V,ISO7816标准,EEPROM)
2K 5.0V IIC serial EEPROMs for smart card(2K5.0V,ISO7816标准,EEPROM)
1K/2K 5.0V I2C Serial EEPROMs for Smart Cards
24C01C-P24C01C-IP24C01C-EP24C01C-SN24C01C-ISN24C01C-ESN24C01C-ST24C01C-IST24C01C-EST
Microchip Technology, Inc.
Amphenol, Corp.
MicrochipTechnology
Microchip Technology Inc.
MICROCHIP[Microchip Technology]
76W-101 76W-102 76W-103 76W-104 76W-105 76W-203 76 LIN-compatable driver, 5.0V regulator., -40C to 85C, 8-MSOP, TUBE
12-bit ADC, SPI, dual channel, -40C to 85C, 8-SOIC 150mil, T/R
12-bit ADC, SPI, dual channel, -40C to 85C, 8-TSSOP, T/R
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 100K 300V 0.5W
12-bit ADC, SPI, 4-channel, -40C to 85C, 14-PDIP, TUBE
2.7V 4-Channel/8-Channel 12-Bit A/D Converters with SPI™ Serial Interface, -40C to 85C, 14-TSSOP, TUBE
12-bit ADC, SPI, 4-channel, -40C to 85C, 14-TSSOP, TUBE
5V, SINGLE CHANNEL, 10 BIT SERIAL A/D CONVERTER, -40C to 125C, 5-SOT-23, T/R
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 500K 300V 0.5W
TRIMMER 6.35MM CERMET EIN 5K 300V 0.5W
12-bit ADC, SPI, 4-channel, -40C to 85C, 14-SOIC 150mil, TUBE
10-bit ADC, SPI, 4-channel, -40C to 85C, 14-TSSOP, T/R
10-bit ADC, SPI, 8-channel, -40C to 85C, 16-SOIC 150mil, TUBE 修边.35mm的艾500R 300V金属陶瓷.5W
10-bit ADC, SPI, 4-channel, -40C to 85C, 14-PDIP, TUBE 修边.35mm的金属陶瓷艾10,000 300V.5W
10-bit ADC, SPI, 4-channel, -40C to 85C, 14-TSSOP, TUBE 修边.35mm的艾0000V金属陶瓷.5W
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
NXP Semiconductors N.V.
3590S-2-502 3590S-2-503 3540S-1-501 3540S-1-502 35 DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 5K 450V
Microprocessor Supervisory Reset Circuits with Edge-Triggered, One-Shot Manual Reset
Ultra-Low-Power Voltage Detectors and µP Supervisory Circuits
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 5K 447V
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN200R 447V
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 20K 447V
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 1K 450V
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN200R 450V
SERVOPOTENTIOMETER LEITPLAS 5K 300V 1W
SERVOPOTENTIOMETER LEITPLAS 50K 300V 1W
DREHPOTENTIOMETER EIN CERMET 5K 1W 300V
SERVOPOTENTIOMETER LEITPLAS 1K 300V 1W
SERVOPOTENTIOMETER LEITPLAS 20K 300V 1W
DREHPOTENTIOMETER EIN CERMET 10K 1W 300V DREHPOTENTIOMETER艾因金属陶瓷10,000 1W00V
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 10K 447V DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 10,000 447V
DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 20K 450V DREHPOTENTIOMETER ZEHN DRAHTWEN 20,000 450V
Bourns, Inc.
2N1122 2N1405 2N1407 2N1101 2N1140 2N1535 2N1472 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 11V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-24
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-12
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50A I(C) | TO-36
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 110V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-22VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 7A条一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 12V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 65V的五(巴西)总裁|5A一(c)|6
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 38V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
NXP Semiconductors N.V.
Microsemi, Corp.
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
 
 Related keyword From Full Text Search System
C-1-1579007-4 found C-1-1579007-4 display C-1-1579007-4 pin C-1-1579007-4 Channel C-1-1579007-4 output data
C-1-1579007-4 where to buy C-1-1579007-4 Nation C-1-1579007-4 battery mcu C-1-1579007-4 ic equivalent C-1-1579007-4 capacitors
 

 

Price & Availability of C-1-1579007-4

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.82157611846924