Part Number Hot Search : 
GT2623 GM71C MAX162 0602N SKM75G CY3613 S852T 307C1253
Product Description
Full Text Search

GRM1882C1H101JA01D - CAP 100PF 50V 5% CH-TC SMD-0603 TR-7-PA SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, CH, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0603

GRM1882C1H101JA01D_3853196.PDF Datasheet


 Full text search : CAP 100PF 50V 5% CH-TC SMD-0603 TR-7-PA SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, CH, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0603


 Related Part Number
PART Description Maker
M27C256B-15XF1TR M27C256B-15XF6X M27C256B-15XF7TR CAP 0.1UF 50V 20% Z5U DIP-2 TUBE 256千位(的32KB × 8)紫外线存储器和OTP存储
ER 2C 2#12 SKT RECP LINE 256千位(的32KB × 8)紫外线存储器和OTP存储
256 Kbit (32Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM 256千位(的32KB × 8)紫外线存储器和OTP存储
CAP 100PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200UF 450V ELECT SCREW TERM
Aluminum Electrolytic Capacitor; Capacitor Type:Computer Grade; Voltage Rating:35VDC; Capacitor Dielectric Material:Aluminum Electrolytic; Operating Temperature Range:-40 C to 85 C; Capacitance:210000uF RoHS Compliant: Yes
Aluminum Electrolytic Capacitor; Capacitor Type:Computer Grade; Voltage Rating:75VDC; Capacitor Dielectric Material:Aluminum Electrolytic; Operating Temperature Range:-40 C to C; Capacitance:200000uF RoHS Compliant: Yes
ER 14C 14#16 SKT RECP BOX
TVS ARRAY, MULTIGUARD 5.6V 2 ELEMENTTVS ARRAY, MULTIGUARD 5.6V 2 ELEMENT; Voltage, varistor at 1mA:8.5V; Voltage, varistor at 1mA min:6.8V; Voltage, varistor at 1mA max:10.2V; Energy, transient:50J; Current, peak 8/20us max:15A;
ER 1C 1#4 PIN RECP WALL
CAP 10PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
ER 4C 2#16 2#12 PIN RECP WALL
CAP 820PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 8.2PF 100V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 8.2PF 50V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 91PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
PWR SPLY LINEAR SINGLE 12V@10.2A
HOLDER CIRCUIT BOARDS ESD SAFE
Mounting Bracket; Leaded Process Compatible:No; Peak Reflow Compatible (260 C):No
CAP 8.2PF 50V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
SERV SWITCH USB COAX CPU CABLES 75 FT
CONNECTOR ACCESSORY
256 KBIT (32KB X8) UV EPROM AND OTP EPROM
   256 Kbit (32Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
GRM36COG151J050AD GRM39COG151J050AD GRM39COG221J05 CAP 150 _PF 5, REEL IS PREFERD CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP, 150PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 220PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 100PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP NPO CHIP 22P 5% 50V SMT 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
12 PF 5% 50V NPO/COG (0603) CHIP CAP TR CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 20PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00002 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 12PF 50V 2% C0G SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0402
Murata Manufacturing Co., Ltd.
M27C4002 M27C4002-10B1TR M27C4002-10B1X M27C4002-1 Fuses, 750mA 63V T CHIP 1206
Fuses, 5A 125V F CHIP 0603 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
4 Mbit 256Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
CAP 18PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 100V 20% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 200V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 16PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 150PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
From old datasheet system
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
08056A101BA79A 0805ZA101BA79A 0805YA101BA79A 08053 C0G (NP0) Dielectric General Specifications
Multilayer Ceramic Chip Capacitor
CAP 18PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000018 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 12PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 150PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 100PF 16V 10% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 15PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 6.8PF 50V .50 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-13 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 6.8PF 25V .25 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 6.8PF 50V .25 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 6.8PF 50V .50 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.015UF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1825 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1825
CAP 0.015UF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1825 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1825
CAP 33PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000033 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 33PF 50V 1% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000033 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 2200PF 25V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.0022 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 3300PF 25V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.0033 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.01UF 50V 2% NP0(C0G) SMD-1812 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 1812
CAP 1.8PF 100V .25 PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.0000018 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 1.8PF 100V .10 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.0000018 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 47PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000047 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 1.0PF 25V 5% NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.000001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
   Multilayer Ceramic Chip Capacitor
   C0G (NP0) Dielectric General Specifications
AVX Corporation
http://
AVX, Corp.
1507-100A 1507-200A 1507-200B 1507-200C 1507-300G CAP POLYPROPYLENE .0051UF 50V 1% 单在行延迟线
CAP .00056UF 50V POLYPROPYLENE 单在行延迟线
Single-In-Line Delay Lines 单在行延迟线
CAP POLYPROPYLENE .47UF 50V 1%
CAP POLYPROPYLENE .051UF 50V 1%
.00056 UFD POLYPROPYLENE CAP
CAP POLYPROPYLENE .47UF 50V 2%
CAP POLYPROPYLENE .047UF 50V 2%
Electronic Theatre Controls, Inc.
ETC[ETC]
List of Unclassifed Manufacturers
HLMP-ED55-PL400 HLMP-EG55-PL400 HLMP-ED57-PL400 HL    T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
CAP 0.27UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.8UF 6.3V X7R 0805
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 270PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-13-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.1UF 100V 10% X7R SMD-1206 SN-NIBAR SPECIAL PKG 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 2700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.68UF 50V 0.1 X7R RAD-.20IN .300X.360 CONF SHOULDER-BEND T&R 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 100PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAPACITOR, 100 PF, 5%, 50 0805 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.047UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
SMD-CAP,CER,.01UF,5% 100V,X7R,.08X.05 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.068UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.68UF 10V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.033UF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1200PF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3900PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 200V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 820PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.27UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 6800PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2.2UF 6.3V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 6.3V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,CER .1MF 50V 20% X7R SMD
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP FILM MMKP 1UF 630VDC 5%
RES, THICK FILM, 33.2 OHM, 1%, 0.1 WATT, SMT, 0603
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .47UF 6.3V X7R 0603
CAP 0.33UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 120PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.039UF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
RESISTOR, 0603, 33.1, 2%
CAP CERM 1.5UF 16V X7R 0805
CAP 4700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 80-20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .39UF 16V X7R 0603
CAP 0.012UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:470pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.056UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.15UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.027uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 33PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:1206; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP CERM 1.5UF 6.3V X7R 0805
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 0.015UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
SMT CAP 0.1UF 50V 10% 0805
CAP 56PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 0.039UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.2UF 6.3V X7R 0805
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.027UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.015UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 47PF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.47UF 16V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 20%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1UF 25V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
1.00UF 25.0V
CAP 1200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP, SMT, .1UF, 50V, 10%, X7R, 0805 PKG
CAP 100PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1.0PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.22UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.022UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.022uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.01UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 820PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP,1000PF,100V,10%,CERA MIC,0805 PCKG,X7R
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Surface Mount Resistors Thick Film Chip Resistors
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.22UF 6.3V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.68UF 16V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CSM, CER 0.01UF 50V 10% 0
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 270PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Multilayer Ceramic Chip Capacitor; 8200pF, 50V, X7R, SMD-0603 ; Leaded Process Compatible:Yes; Peak Reflow Compatible (260 C):Yes RoHS Compliant: Yes
CAP 0.22UF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.22uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 330PF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 220PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 2200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 680PF 50V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
