Part Number Hot Search : 
MMBR9 MK316B R0603 ICS85 25000 P15CA H16C60PT T940006
Product Description
Full Text Search

2SJ318S - TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 5A I(D) | TO-252AA Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset 晶体管| MOSFET的| P通道| 20V的五(巴西)直| 5A条(丁)|51AA

2SJ318S_1375681.PDF Datasheet

 
Part No. 2SJ318S 2SJ318L
Description TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 5A I(D) | TO-252AA
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset 晶体管| MOSFET的| P通道| 20V的五(巴西)直| 5A条(丁)|51AA

File Size 210.27K  /  7 Page  

Maker

Electronic Theatre Controls, Inc.



Homepage
Download [ ]
[ 2SJ318S 2SJ318L Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[2SJ318S 2SJ318L Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for 2SJ318S ]

[ Price & Availability of 2SJ318S by FindChips.com ]

 Full text search : TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 5A I(D) | TO-252AA Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset 晶体管| MOSFET的| P通道| 20V的五(巴西)直| 5A条(丁)|51AA
 Product Description search : TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 20V V(BR)DSS | 5A I(D) | TO-252AA Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset 晶体管| MOSFET的| P通道| 20V的五(巴西)直| 5A条(丁)|51AA


 Related Part Number
PART Description Maker
IRFP443R IRFF430R IRF731R IRF732R IRFP442R IRFP342 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 13A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 500MA I(D) | TO-250VAR
Rugged Series Power MOSFETs - N-Channel
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 2.75A I(D) | TO-205AF
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 5.5A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 4.5A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 7.7A I(D) | TO-247
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 8.7A I(D) | TO-247AC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 10A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 3.3A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 5.5A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 4.5A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 4.5A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 6.8A I(D) | TO-247 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 6.8AI(四)|47
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 5.4A I(D) | TO-204AA 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 5.4AI(四)|04AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 4A I(D) | TO-220AB 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 4A条(丁)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 2.25A I(D) | TO-205AF 晶体管| MOSFET的| N沟道| 450V五(巴西)直| 2.25AI(四)|05AF
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 1.35A I(D) | TO-205AF 晶体管| MOSFET的| N沟道| 400V五(巴西)直| 1.35AI(四)|05AF
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 4A I(D) | TO-204AA
International Rectifier, Corp.
Intersil, Corp.
Infineon Technologies AG
Fairchild Semiconductor, Corp.
FX6ASH3 FX6ASH2 FX6UMH3 FX6VSH3 FX6SMH3 FX6KMH2 FX TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-252AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-252AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-247VAR
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | SOT-186
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-247VAR
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | SOT-186
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 20A I(D) | TO-252AA 晶体管| MOSFET的| P通道| 100V的五(巴西)直| 20A条(丁)|52AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 3A I(D) | TO-220AB 晶体管| MOSFET的| P通道| 150伏五(巴西)直| 3A条(丁)| TO - 220AB现有
Cooper Bussmann, Inc.
NSF20504 NSF205023 NSF20607 NSFM150 NSFM250 NSFM35 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 800V V(BR)DSS | 7A I(D) | TO-254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 700V V(BR)DSS | 7A I(D) | TO-254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 400V五(巴西)直| 15A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直| 24A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 25A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 100V的五(巴西)直|5A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 9A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 9A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 24A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 13A I(D) | TO-254
Sharma Electro Components, Inc.
IRF637 IRFP256 IRFP257 IRFP242R IRF230R IRFP240R I TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 275V V(BR)DSS | 6.5A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 275V V(BR)DSS | 23A I(D) | TO-247
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 275V V(BR)DSS | 21A I(D) | TO-247
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 20A I(D) | TO-247
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 9A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 500MA I(D) | TO-250VAR
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 2.5A I(D) | TO-205AF
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 3.5A I(D) | TO-205AF
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 4.5A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 400MA I(D) | TO-250VAR
晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直| 18A条(丁)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-204AA 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直| 8A条(丁)|04AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220AB 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直| 8A条(丁)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 5A I(D) | TO-220AB 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直| 5A条(丁)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 33A I(D) | TO-247 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直|3A条(丁)|47
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 275V V(BR)DSS | 22A I(D) | TO-204AA 晶体管| MOSFET的| N沟道| 275V五(巴西)直| 22A条(丁)|04AA
ECM Electronics, Ltd.
Fairchild Semiconductor, Corp.
STM322 STM420 STM423 STM323 STM421 STM353 STM430 S TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 2.8A I(D) | TO-204AA
USB Port Lithium-Ion/Polymer Battery Charger
2A Lithium-Ion/Polymer Battery Charger
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 13A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 4.5A I(D) | TO-204AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 3.3A I(D) | TO-204AA
NanoPower Voltage Detectors
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 2.2A I(D) | TO-204AA
1A Linear Li-Ion Battery Charger in 2.2x2.2mm STDFN
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 11A I(D) | TO-3 晶体管| MOSFET的| N沟道| 400V五(巴西)直| 11A条(丁)|
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 2.8A I(D) | TO-204AA 晶体管| MOSFET的| N沟道| 350V五(巴西)直| 2.8AI(四)|04AA
Atmel, Corp.
IRFF431 2N6783 IRFF223 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 2.75A I(D) | TO-205AF
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 2.2A I(D) | TO-39
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 3A I(D) | TO-39 晶体管| MOSFET的| N沟道| 150伏五(巴西)直| 3A条(丁)| TO - 39封装
Fairchild Semiconductor, Corp.
SUP65P06-20 SUB65P06-20 From old datasheet system
P-Channel Enhancement-Mode Trans
P-Channel 60-V (D-S), 175C MOSFET
TRANSISTOR,MOSFET,P-CHANNEL,60V V(BR)DSS,65A I(D),TO-220AB
P-Channel MOSFET
30V N-Channel PowerTrench MOSFET
VISAY[Vishay Siliconix]
Vishay Intertechnology Inc
Vishay Intertechnology,Inc.
IRLC130 IRFC214R IRFC9014R IRFC254R IRFC054R IRFC2 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | CHIP
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | CHIP
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | CHIP
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | CHIP 晶体管| MOSFET的| N沟道| 100V的五(巴西)决策支持系统|芯片
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | CHIP 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)决策支持系统|芯片
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | CHIP 晶体管| MOSFET的| N沟道| 400V五(巴西)决策支持系统|芯片
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | CHIP 晶体管| MOSFET的| P通道| 100V的五(巴西)决策支持系统|芯片
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | CHIP 晶体管| MOSFET的| P通道| 200伏五(巴西)决策支持系统|芯片
ITT, Corp.
Amphenol, Corp.
ZETTLER electronics GmbH
Electronic Theatre Controls, Inc.
IRFBL10N60A N-Channel SMPS MOSFET(N娌?? 寮??妯″??垫?MOS?烘?搴??,?ㄤ?楂????C-DC杞????
HEXFET Power MOSFET
HEXFET? Power MOSFET
11 A, 600 V, 0.61 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 11A I(D) | TO-263VAR
IRF[International Rectifier]
VISHAY SILICONIX
IRFU214A IRFR214A TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 2.2A I(D) | TO-251AA
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 2.2A I(D) | TO-252AA 晶体管| MOSFET的| N沟道| 250V五(巴西)直| 2.2AI(四)|52AA
Intersil, Corp.
2N4118A SST4119 2N4117A 2N4119A PN4117A PN4118A PN N-Channel JFETs
IC FTDI2232L USB/SERIAL 48-LQFP
MOSFET, DUAL PP SO-8MOSFET, DUAL PP SO-8; Transistor type:MOSFET; Transistor polarity:Dual P; Voltage, Vds max:12V; Case style:SO-8; Current, Id cont:4.8A; Current, Idm pulse:-20A; Power, Pd:1.1W; Resistance, Rds on:0.035R; SMD:1;
MOSFET, DUAL PP SO-8MOSFET, DUAL PP SO-8; Transistor type:MOSFET; Transistor polarity:Dual P; Voltage, Vds max:20V; Case style:SO-8; Current, Id cont:3.6A; Current, Idm pulse:40A; Power, Pd:1.1W; Resistance, Rds on:0.06R; SMD:1;
VISAY[Vishay Siliconix]
Vishay Intertechnology,Inc.
 
 Related keyword From Full Text Search System
2SJ318S philips 2SJ318S enhancement 2SJ318S terminal 2SJ318S Signal 2SJ318S Cirkuit diagram
2SJ318S Byte 2SJ318S philips 2SJ318S receptacle 2SJ318S configuration 2SJ318S circuit
 

 

Price & Availability of 2SJ318S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.4710230827332